Fresadora POSmill E 2050
Centro de mecanización vertical
Usados(as) Centro de mecanización vertical POSmill E 2050
Centro de mecanización vertical | ||
Tipo de máquina: | POSmill E 2050 | |
Control: | Heidenhain iTNC 530 | |
Año de construcción | 2013 | |
Horas de funcionamento: [h] | 16.442 | |
Horas de servicio mandril: [h] | 4.200 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 2.050 | |
Eje Y: [mm] | 1.150 | |
Eje Z: [mm] | 700 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 25 | |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 12.000 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 40 | |
Mesura mesa: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 6.000 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | |
Rueda electrónica | |
Sensor de medida |
Usados(as) Centro de mecanización vertical POSmill E 2050
Centro de mecanización vertical | ||
Tipo de máquina: | POSmill E 2050 | |
Control: | Heidenhain iTNC 530 | |
Año de construcción | 2013 | |
Horas de funcionamento: [h] | 16.442 | |
Horas de servicio mandril: [h] | 4.200 | |
DATOS TECNICOS: | ||
Carreras: | ||
Eje X: [mm] | 2.050 | |
Eje Y: [mm] | 1.150 | |
Eje Z: [mm] | 700 | |
Marcha rápida: (X/Y/X) [m/min.] | 25 | |
Avance: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Velocidad de rotación: [rpm] | 12.000 | |
Portaherramientas: | SK 40 | |
Capacidad de la herramienta: | 40 | |
Mesura mesa: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
Carga máx. mesa: [kg] | 6.000 | |
Dotación: | |
Transpordador de astillas: | |
Refrigeración interior: [bar] | |
Rueda electrónica | |
Sensor de medida |
Preis für POSmill E 2050 anfragen: