TRUMPF TruLaser 3040 mit LiftMaster Lézeres vágógépek
laser cutter
Használt laser cutter TRUMPF TruLaser 3040 mit LiftMaster
laser cutter | TruLaser 3040 |
Géptípus: | CO2 Laser |
Az építés éve: | 2013 |
Szoftver: | TRUMPF CNC basierend auf SINUMERIK 840D sl |
Üzemórák: [h] | Strahl 31.822 h |
Üzemórák: [h] | Laser 62.603 h |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
lézer: | TRUFLOW 4000 | |
laser capacity [ W ] | 4.000 W | |
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 4.000 | |
Y-tengely: [mm] | 2.000 | |
Z-tengely: [mm] | 115 | |
Max. munkadarab-súly: [kg] | 1.700 | |
Genauigkeit | ||
Maximale Positionsstreubreite Ps max: +/-0.03 mm | ||
Positionsabweichung Pa: +/-0.05 mm | ||
Kleinstes programmierbares Wegmaß: 0.001 mm | ||
max. lemezvastagság: | ||
Acél [mm]: | 20 | |
Rozsdamentes acél [mm]: | 15 | |
Alumínium [mm]: | 10 | |
Lasergasverbrauch | ||
HE (4.6): 13 l/h | ||
CO2 (4.5): 1 l/h | ||
N2 (5): 6 l/h | ||
Anschlussleistung Maschine: 62 kVA | ||
Anschlussleistung Kühlaggregat: 26 kVA | ||
Helyigény (HxSzxM): [m] | 12 x 5,3 x 2,2 | |
Weight | 14.500 kg | |
A felszerelés jellemzői: | ||
geschlossener Maschinenrahmen | ||
Palettenwechlser | ||
LiftMaster | ||
Längsförderband | ||
Lichtschranken | ||
Bedienpult mit Touchscreen | ||
Leider können wir hierfür keine Dienstlesitungen anbieten |
Használt laser cutter TRUMPF TruLaser 3040 mit LiftMaster
laser cutter | TruLaser 3040 |
Géptípus: | CO2 Laser |
Az építés éve: | 2013 |
Szoftver: | TRUMPF CNC basierend auf SINUMERIK 840D sl |
Üzemórák: [h] | Strahl 31.822 h |
Üzemórák: [h] | Laser 62.603 h |
MŰSZAKI ADATOK: | ||
lézer: | TRUFLOW 4000 | |
laser capacity [ W ] | 4.000 W | |
Műveleti útvonalak: | ||
X-tengely: [mm] | 4.000 | |
Y-tengely: [mm] | 2.000 | |
Z-tengely: [mm] | 115 | |
Max. munkadarab-súly: [kg] | 1.700 | |
Genauigkeit | ||
Maximale Positionsstreubreite Ps max: +/-0.03 mm | ||
Positionsabweichung Pa: +/-0.05 mm | ||
Kleinstes programmierbares Wegmaß: 0.001 mm | ||
max. lemezvastagság: | ||
Acél [mm]: | 20 | |
Rozsdamentes acél [mm]: | 15 | |
Alumínium [mm]: | 10 | |
Lasergasverbrauch | ||
HE (4.6): 13 l/h | ||
CO2 (4.5): 1 l/h | ||
N2 (5): 6 l/h | ||
Anschlussleistung Maschine: 62 kVA | ||
Anschlussleistung Kühlaggregat: 26 kVA | ||
Helyigény (HxSzxM): [m] | 12 x 5,3 x 2,2 | |
Weight | 14.500 kg | |
A felszerelés jellemzői: | ||
geschlossener Maschinenrahmen | ||
Palettenwechlser | ||
LiftMaster | ||
Längsförderband | ||
Lichtschranken | ||
Bedienpult mit Touchscreen | ||
Leider können wir hierfür keine Dienstlesitungen anbieten |
Preis für TRUMPF TruLaser 3040 mit LiftMaster anfragen: