Fresatrice POSmill E 2050
Centro lavorazione verticale
Usata/e Centro lavorazione verticale POSmill E 2050
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | POSmill E 2050 | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2013 | |
Ore di regime: [h] | 16.442 | |
Ore operative mandrino: [h] | 4.200 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 2.050 | |
Asse Y: [mm] | 1.150 | |
Asse Z: [mm] | 700 | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 | |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Postazioni utensili: | 40 | |
Misura tavola: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
Carico max tavola: [kg] | 6.000 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Volano elettrico | |
Tastatore di misurazione |
Usata/e Centro lavorazione verticale POSmill E 2050
Centro lavorazione verticale | ||
Tipo macchina: | POSmill E 2050 | |
Controllo: | Heidenhain iTNC 530 | |
Anno di costruzione: | 2013 | |
Ore di regime: [h] | 16.442 | |
Ore operative mandrino: [h] | 4.200 | |
SPECIFICHE TECNICHE: | ||
Percorsi: | ||
Asse X: [mm] | 2.050 | |
Asse Y: [mm] | 1.150 | |
Asse Z: [mm] | 700 | |
Moto rapido: (X/Y/Z) [m/min.] | 25 | |
Avanzamento: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 | |
Regime di giri: [rpm] | 12.000 | |
Dispositivo portautensile: | SK 40 | |
Postazioni utensili: | 40 | |
Misura tavola: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
Carico max tavola: [kg] | 6.000 | |
Attrezzamento: | |
Trasportatore di trucioli: | |
Raffreddamento interno: [bar] | |
Volano elettrico | |
Tastatore di misurazione |
Preis für POSmill E 2050 anfragen: