Frezarka POSmill E 2050
pionowe centrum obróbcze
Używana(e) pionowe centrum obróbcze POSmill E 2050
pionowe centrum obróbcze | ||
Typ maszyny: | POSmill E 2050 | |
Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 | |
Rok produkcji: | 2013 | |
godziny włączenia: [h] | 16.442 | |
godziny pracy wrzeciona: [h] | 4.200 | |
DANE TECHNICZNE: | ||
Drogi przesuwu: | ||
Oś X: [mm] | 2.050 | |
Oś Y: [mm] | 1.150 | |
Oś Z: [mm] | 700 | |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 25 | |
posuw: (X/Y/Z) [m/min] | 10 | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
miejsca narzędzi: | 40 | |
rozmiar stołu: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 6.000 | |
Cechy wyposażenia: | |
przenośnik wiórów | |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
elektroniczne pokrętło | |
sonda pomiarowa |
Używana(e) pionowe centrum obróbcze POSmill E 2050
pionowe centrum obróbcze | ||
Typ maszyny: | POSmill E 2050 | |
Sterowanie: | Heidenhain iTNC 530 | |
Rok produkcji: | 2013 | |
godziny włączenia: [h] | 16.442 | |
godziny pracy wrzeciona: [h] | 4.200 | |
DANE TECHNICZNE: | ||
Drogi przesuwu: | ||
Oś X: [mm] | 2.050 | |
Oś Y: [mm] | 1.150 | |
Oś Z: [mm] | 700 | |
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min] | 25 | |
posuw: (X/Y/Z) [m/min] | 10 | |
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.] | 12.000 | |
Uchwyt narzędziowy: | SK 40 | |
miejsca narzędzi: | 40 | |
rozmiar stołu: [mm] | 2.200 x 1.000 | |
maks. obciążenie stołu: [kg] | 6.000 | |
Cechy wyposażenia: | |
przenośnik wiórów | |
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar] | |
elektroniczne pokrętło | |
sonda pomiarowa |
Preis für POSmill E 2050 anfragen: